NVI 2nd Light Blue
Walsall (L), PVA Gum, Center Phosphor Bar (SA) 4mm, Fluorescent Coated Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 13.75 x 14 | Booklet of 4 x 2nd | imperf top | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf bottom | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf top and right | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf bottom and right | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W1 W1 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W1 W1 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane, no hole at vertical perfs intersection | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W1 W1 | continuous imperf base of pane, no hole at vertical perfs intersection |
| T1 | A | 13.75 x 14 | Booklet of 4 x 2nd, London address | imperf top | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf bottom | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W4 W4 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W5 W5 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W6 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W7 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane, no hole at vertical perfs | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W4 W4 | continuous imperf base of pane, no hole at vertical perfs |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W5 W5 | continuous imperf base of pane, no hole at vertical perfs |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W6 | continuous imperf base of pane, no hole at vertical perfs |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W7 | continuous imperf base of pane, no hole at vertical perfs |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf top, low OBA | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf bottom, low OBA | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W4 W4 | low OBA |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. Olympic Logos | ||
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W6 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W7 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W8 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W6 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W7 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W8 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. Need to know a postcode?, panes fit top and bottom | ||
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W8 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W7 W9 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W8 W10 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W8 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W7 W9 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W8 W10 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. Need to know a postcode?, panes do not fit top and bottom | ||
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W8 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W8 W10 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W8 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W8 W10 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | CB short bar top | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W8 | CB short bar top |
| T1 | A | 13.75 x 14 | Booklet of 10 x 2nd | ||
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W4 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W4 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W7 W4 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W7 W4 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W8 W4 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W8 W4 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W9 W5 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W9 W5 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf top, CB short bar top | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf bottom, CB short bar top | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | CB short bar top | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W10 W6 | CB short bar top |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W10 W6 with bar | CB short bar top |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W6 W4 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W7 W4 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W8 W4 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W9 W5 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W10 W6 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. Need to know a postcode? | ||
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W14 W9 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W14 W9 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. (may have a different cover) | continuous imperf base of pane | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. (may have a different cover) | W15 W10 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. Olympics logo | ||
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W11 W7 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W11 W7 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W12 W7 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W12 W7 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W12 W8 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W12 W8 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W13 W8 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W13 W8 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W14 W9 | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W14 W9 with bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W11 W7 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W12 W7 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W12 W8 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W13 W8 | continuous imperf base of pane |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | short top bar | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W14 W9 | short top bar |
Walsall (L), DEX Gum, Center Phosphor Bar (SA) 4mm, Fluorescent Coated Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 13.75 x 14 | Booklet of 10 x 2nd (DP172A) | imperf top, green tinted gum | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | imperf bottom, green tinted gum | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W15 W10 | green tinted gum |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W15 W10 with bar | green tinted gum |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | continuous imperf base of pane | |
| T1 | A | 13.75 x 14 | do. | W15 W10 | continuous imperf base of pane |
Walsall (L), PVA Gum, Center Phosphor Bar (AY) 4mm, Fluorescent Coated Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 4 x 2nd (DP193) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W8 W10 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W9 W11 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W10 W12 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | uncoated matt inside cover | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W8 W10 | uncoated matt inside cover |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar bottom | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W9 W11 | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB offset left | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB offset right | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | pane upside down | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 10 x 2nd (DP212) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W1 W1 |
Walsall (L), PVA Gum, Center Phosphor Bar (AB) 4mm, Fluorescent Coated Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 4 x 2nd (DP193A) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W11 W14 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W11 W15 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. with olympic logo on back cover, no printer initial | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W11 W15 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W12 W15 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W13 W16 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W14 W17 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W14 W18 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W14 W19 |
Walsall (L), PVA Gum, Center Phosphor Bar (A2B) 4mm, Fluorescent Coated Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 4 x 2nd, olympic logo on back without printer initial (DP193B) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W14 W19 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. multiple heads on cover | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W14 W19 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W15 W20 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W16 W21 | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | W17 W22 | |
| T1 | B | 14.75 x 14 | Prestige pane of 4xNVI 2nd + 4xNVI 1st + L to ILS Rwy 26 (Cat C,D) (DP390) |
Harrison (P), DEX Gum, Center Phosphor Bar 4.5mm, Fluorescent Coated Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x `14 | Booklet of 10 x 2nd (DP126) | imperf top | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. | imperf bottom | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. | B1 (B84) | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. full rates list | ||
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. | B1 (B84) row 1 | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. | B1 (B84) row 2 | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | Booklet of 4 x 2nd (Dp135) | imperf top | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. | imperf bottom | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. | imperf top and right | |
| T1 | A | 14.75 x `14 | do. | imperf bottom and right |
Harrison (P), DEX Gum, Right Phosphor Bar 4.75mm, Fluorescent Coated Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Prestige pane of 15p + 20p + 50p + NVI 1st + NVI 2nd + 15p (DH) + 20p (DH) + 29p (DH) + London Life label (DP147) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | 5mm phosphor band |
Harrison (P), DEX Gum, Center Phosphor Bar (AY) 4mm, OBA Free Non-Phosphor Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | B | 14.75 x 14 | Booklet of 4 x 2nd, single stamp on cover (DP201) | ||
| T1 | B | 14.75 x 14 | do. | B4 (B95) | |
| T1 | B | 14.75 x 14 | do. | B6 (B95) | |
| T1 | B | 14.75 x 14 | do. multi stamps on cover | ||
| T1 | B | 14.75 x 14 | do. | all over phosphor | |
| T1 | B | 14.75 x 14 | do. | thin translucent paper |
Questa (L), PVA Gum, Center Phosphor Bar (SA) 4mm, OBA Free Non-Phosphor Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 10 x 2nd - Newcastle address (DP130) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | imperf margin | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. London address - black barcode | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar top | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar bottom | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. blue barcode | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q12 Q12 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q13 Q13 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar top | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q13 Q13 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar bottom | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q13 Q13 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. Olympic logos | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q10 Q10 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar top | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q10 Q10 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar bottom | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q10 Q10 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | CB short bar bottom |
Questa (L), PVA Gum, Right Phosphor Bar (SA) 4.75mm, OBA Free Non-Phosphor Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Prestige pane of 2x18p (Wales) + 2x24p (Wales) + 2x33p + NVI 1st + NVI 2nd + Daw llu o ymwelwyr i label (DP181) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | missing phosphor | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Prestige pane of 2x18p + 2x24p + 2x39p + NVI 1st + NVI 2nd + Heraldic Emblems label (DP186) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | RB very short left bar |
Questa (L), PVA Gum, Center Phosphor Bar (AY) 4mm, OBA Free Non-Phosphor Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 10 x 2nd, 1 line left (DP194) | CB short bar top and bottom, offset right | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | missing phosphor | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (-) | missing phosphor |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (-) | missing phosphor |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar top | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar bottom | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | unvarnished cover | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | unvarnished cover |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | unvarnished cover |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB shift 6.5mm left | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB shift 6.5mm right | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | wide margin, perforations do not go to edge | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | cover printed on wrong side | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | pane stuck in upside down | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. Need to know a postcode?, 2 lines left | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q10 Q10 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | missing phosphor | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (-) | missing phosphor |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (-) | missing phosphor |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar top | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q10 Q10 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | CB short bar top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB short bar bottom | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q5 Q5 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q7 Q7 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q8 Q8 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q9 Q9 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q10 Q10 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | CB short bar bottom |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | phosphor shift left 9mm | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 (Q1) | phosphor shift left 9mm |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | phosphor shift right 5.5mm | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q6 Q6 (Q1) | phosphor shift right 5.5mm |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 (Q1) | sliced plate number 3 |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | unvarnished cover | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | phosphor on both sides of pane | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Counter sheets | Q1 Q1 | cream paper, phosphor bar offset right, without dot |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q1 Q1 | CB interrupted center bar |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 | with dot |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q2 Q2 | CB interrupted center bar |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 | without dot |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 | white paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q3 Q3 | CB short bar at top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 | with dot |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 | white paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 | CB short bar at top |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q4 Q4 | CB at center |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 10 x 2nd, Need a postcode? on 2 lines left (DP194A) | continuous phosphor bars | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q11 Q11 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q12 Q12 (Q1) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. need a postcode on 3 lines left | cream paper | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q12 Q12 (Q1) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q14 Q14 (Q1) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q17 Q17 (Q2) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q18 Q18 (Q2) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q19 Q19 (Q1) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q20 Q20 (Q1) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q21 Q21 (Q1) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | white paper | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q15 Q15 (Q1) | white paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q16 Q16 (Q1) | white paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q17 Q17 (Q2) | white paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q16 Q16 (Q1) | white paper, CB shift right 15mm |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q16 Q16 (Q1) | white paper, missing phosphor |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q17 Q17 (Q2) | all over phosphor |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. multiple heads on cover | cream paper | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q17 Q17 (Q2) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q18 Q18 (Q2) | cream paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | white paper | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q18 Q18 (Q2) | white paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q21 Q21 (Q1) | white paper |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Booklet of 10 x 2nd, AY2 fluor (DP194B) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q19 Q19 (Q2) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q20 Q20 (Q2) | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q20 Q20 (Q2) | unvarnished cover |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | Q20 Q20 (-) | missing phosphor |
Questa (L), PVA Gum, Left Phosphor Bar 4mm, OBA Free Non-Phosphor Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | A | 14.75 x 14 | Prestige pane of 3x NVI 1st + 3x NVI 2nd + Beatrix Potter's little books appeard label )DP198) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | Prestige pane of 2x18p + 2x33p + 2x39p + 2xNVI 2nd + The familiar endpapers label (DP199) | ||
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | missing phosphor | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | CB offset left | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | inset right bar | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | inset left bar | |
| T1 | A | 14.75 x 14 | do. | additional very small right bar at top only from shift down |
Harrison (G), DEX Gum, Center Phosphor Bar 4mm, OBA Free Non-Phosphor Paper
| Value Setting | Head Type | Perf | Source | Cylinder | Notes |
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | Booklet of 4 x 2nd (DP201A) | ||
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. | B6 (B95) | |
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. (DP201B) | 4.75mm phosphor bar | |
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. | B7 (B9) | 4.75mm phosphor bar |
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. | thin transucent paper | |
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | Booklet of 10 x 2nd , stamps on front cover have line through value (DP232) | ||
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. | B1 (B8) | |
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. Olympic logo on back cover, without printers initial | ||
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. | B1 (B8) | |
| T1 | B | 14.75 x 14 ellip | do. | B3 (B8) | |
